华策影视:与咪咕公司签订战略合作协议
金融界4月24日消息华策影视公告,与咪咕文化科技有限公司签订战略合作协议,双方在数字资产、游戏等方面开
2023-04-24
来源:中财网 2023-04-25 03:47:20
(资料图)
CFi.CN讯:盈峰环境(股票代码:000967)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 29,271,291,859.98 | 28,332,009,628.13 | 28,362,883,652.30 | 3.20% | 30,110,536,990.88 | 30,110,536,990.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,288,602,018.09 | 16,903,241,702.09 | 16,927,565,990.33 | 2.13% | 16,920,214,085.42 | 16,920,214,085.42 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 12,255,992,938.42 | 11,813,537,444.48 | 11,866,291,611.45 | 3.28% | 14,332,025,075.40 | 14,332,025,075.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 418,794,179.13 | 728,467,910.42 | 752,792,198.66 | -44.37% | 1,386,476,099.73 | 1,386,476,099.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 324,753,411.18 | 532,726,168.36 | 557,050,456.60 | -41.70% | 1,432,219,046.72 | 1,432,219,046.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,662,482,287.71 | 809,218,720.13 | 809,218,720.13 | 105.44% | 1,688,714,091.75 | 1,688,714,091.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.23 | 0.24 | -45.83% | 0.44 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.23 | 0.24 | -45.83% | 0.44 | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.41% | 4.33% | 4.51% | -2.10% | 8.62% | 8.62% |
金融界4月24日消息华策影视公告,与咪咕文化科技有限公司签订战略合作协议,双方在数字资产、游戏等方面开
中国江苏网4月24日盐城讯引经典之光,绽思想之花。为迎接第28个“世界读书日”,4月22日,江苏滨海经济开发
杞人忧天这个故事告诉我们做人要脚踏实地,没有必要去担心那些不会发生的事情,因为这些担心毫无意义,不如
安信证券汽车首席分析师徐慧雄持有相似观点,他认为长城汽车在新能源转型方面步伐偏慢的原因有两个:一是长
本报讯(沈阳日报、沈报全媒体记者周贤忠通讯员严怡娜)4月23日,省法院发布10起知识产权典型案例。其中一起
协创数据2023年第一季度净利4590 76万同比增长55 31%市场需求增加2023 4 2420:29:40挖贝网于彤挖贝网4月24日,协创数
黑芝麻(000716)04月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
证券时报网讯,近日,科兴制药自主研发的长效GC产品——聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液(以下简称:长效
PlistEditPro是一款专为macOS编写的最高级属性列表Plist编辑器。对于Mac和IOS开发人员来说,编写应用程序时
美团买菜如何开票报销美团买菜开发票方法介绍,