中美投资界复盘巴菲特股东大会:一季度“只抛不买”已洞悉衰退危机?数字经济时代下价值投资如何立得住? 全球焦点
当地时间5月6日,被誉为“投资界春晚”的伯克希尔股东大会开启了核心的股东问答环节。在长达5个多小时的问
来源:智通财经 2023-05-08 07:28:51
(资料图)
APP数据显示,4月28日,中国海洋石油(00883)、中国人寿(601628)(02628)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.79亿、2.23亿、2.18亿
恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.48亿、-3.59亿、-2.28亿
在净流入比方面,中国海外宏洋集团(00081)、中国东方航空股份(00670)、微创脑科学(02172)以68.72%、65.86%、64.33%位列市场前三。
在净流出比方面,华能国际(600011)电力股份(00902)、中集集团(000039)(02039)、中信建投(601066)证券(06066)以-54.91%、-53.63%、-53.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 4.79亿 | 34.10% | 12.800(+3.06%) |
| 中国人寿(02628) | 2.23亿 | 16.40% | 15.020(+2.04%) |
| 中国石油股份(00857) | 2.18亿 | 17.66% | 5.430(+1.69%) |
| 快手-W(01024) | 1.77亿 | 20.69% | 51.300(-0.10%) |
| 美团-W(03690) | 1.33亿 | 6.62% | 133.000(-0.75%) |
| 中国财险(02328) | 1.30亿 | 31.45% | 9.470(+2.71%) |
| 腾讯控股(00700) | 1.03亿 | 1.93% | 344.400(-0.17%) |
| 兖矿能源(01171) | 8975.00万 | 25.76% | 26.850(+1.90%) |
| 中国铁建(01186) | 7832.01万 | 31.60% | 7.070(+3.21%) |
| 长城汽车(02333) | 7519.54万 | 35.82% | 9.440(+0.21%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -5.48亿 | -39.28% | 67.680(+0.56%) |
| 香港交易所(00388) | -3.59亿 | -25.64% | 324.000(-0.74%) |
| 建设银行(00939) | -2.28亿 | -12.34% | 5.250(0.00%) |
| 药明生物(02269) | -1.95亿 | -22.61% | 46.450(-2.00%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.22亿 | -4.49% | 236.000(0.00%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.18亿 | -54.91% | 4.880(-0.20%) |
| 李宁(02331) | -9872.76万 | -16.12% | 55.850(-0.27%) |
| 海尔智家(06690) | -8758.22万 | -20.78% | 25.450(+7.16%) |
| 越秀地产(00123) | -5225.16万 | -21.50% | 11.320(+1.43%) |
| 中国平安(02318) | -4843.89万 | -1.41% | 56.700(+0.89%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海外宏洋集团(00081) | 68.72% | 1946.79万 | 4.530(-1.31%) |
| 中国东方航空股份(00670) | 65.86% | 1088.44万 | 3.080(-0.65%) |
| 微创脑科学(02172) | 64.33% | 1069.86万 | 13.320(-0.15%) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 64.32% | 84.09万 | 3.290(-0.30%) |
| 亿华通(02402) | 64.15% | 136.12万 | 50.000(-0.50%) |
| 中石化油服(01033) | 60.25% | 213.92万 | 0.660(+1.54%) |
| 卫龙(09985) | 59.51% | 80.84万 | 9.760(-0.20%) |
| 合景悠活(03913) | 59.13% | 1427.69万 | 1.060(0.00%) |
| 健世科技-B(09877) | 56.90% | 25.14万 | 38.000(-0.13%) |
| 山高新能源(01250) | 56.27% | 286.04万 | 0.062(+3.33%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份(00902) | -54.91% | -1.18亿 | 4.880(-0.20%) |
| 中集集团(02039) | -53.63% | -146.64万 | 5.060(+1.40%) |
| 中信建投证券(06066) | -53.07% | -3074.89万 | 7.970(+2.44%) |
| 重庆银行(01963) | -52.92% | -464.69万 | 4.450(+1.60%) |
| JS环球生活(01691) | -51.59% | -928.40万 | 6.930(+0.73%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -48.16% | -1988.89万 | 3.030(+1.68%) |
| 绿叶制药(02186) | -47.24% | -2121.57万 | 3.850(-1.03%) |
| 金科服务(09666) | -46.56% | -167.47万 | 11.980(+1.01%) |
| 叮当健康(09886) | -46.38% | -339.44万 | 3.030(+2.02%) |
| 中国通号(03969) | -42.19% | -1646.23万 | 3.680(+3.95%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
当地时间5月6日,被誉为“投资界春晚”的伯克希尔股东大会开启了核心的股东问答环节。在长达5个多小时的问
泺口黄河大桥海报新闻记者沈童济南报道南依大坝、北枕鹊山的泺口黄河铁路大桥,始建于1909年,受常年黄河水
员工投诉到劳动局有用,劳动局收到投诉后,会及时受理调查,如发现公司确实有劳动违法行为的,就会对公司予
证券时报网讯,央视新闻消息,5月2日以来,我国华中、华东地区出现强降雨及强对流天气过程,河南、安徽、江
□本报记者郭歌“五一”假期,洛阳洛邑古城仿佛一键切换了“隋唐”模式。目之所及,许多身着汉服或者民族服
作者|帆书·橘云主播|帆书·晏娇生活中,你有没有遇到过这样的情况:天天嚷着要减肥,但运动不到一周,就早
范伟、秦昊、陈明昊饰演的“东北侦探三人组”携手破案鉴定对象:《漫长的季节》播出平台:腾讯视频身边的东
C罗在新东家利雅得胜利的首个赛季并不是很顺利,超级杯和国王杯全部出局,联赛层面虽然落后吉达联合的差距
1、1 3或者可用“公式编辑器”(需要安装)。2、那要看你是不是word都装完整了,插入-公式编辑器。3、如果
“五一”期间,200多名小球员欢聚兰州万福城足球公园,参加兰州市青少年足球俱乐部联赛夏令营。期间,兰州